Produktdetails:
|
Art:: | Pack-Band | Anwendbare Industrien:: | Verpackenfabrik |
---|---|---|---|
Ausstellungsraum-Standort:: | Italien | Papierformat (maximal): | L550*W450mm |
Maximale Kartongröße: | L550*W400mm | Kastengröße (Länge): | L50-350mm |
Hervorheben: | 350mm Längen-Kästchen,das Maschine herstellt,40 PC/minimales Kästchen |
Automatisches intelligentes Kästchen, das Maschine für den schweren Fall herstellt Maschine herstellt
Art | LS-300D |
Papierformat (maximal) | L550*W450mm |
Papierformat (Minute) | L120*W70mm |
Maximale Pappgröße | L550*W400mm |
Minimale Pappgröße | L80*W70mm |
Kastengröße (Länge) | L50-350mm |
Kastengröße (Breite) | W50-250mm |
Kastengröße (Höhe) | H12-100mm |
Papierstärke | 80-350g/m2 |
Pappstärke | 0.8-3mm |
Randfaltengröße | 10-90mm |
Drehen Sie sich ausführlich | 15-80mm |
Arbeitsgeschwindigkeit | 15-40 PC/Minute |
Leistungsstärke | 16kw/380v 3phase |
Heizkraft | 8kw |
Luftdruck | 40L/min 0.8MPa |
Gewicht der Maschine | 3600kg |
Maschinenmaß | L6400*W4000*H3000mm |
![]() |
![]() |
![]() |
1. Steuertabelle | 2. Tlectric-Kasten des postitioning Teils | 3. Elektrischer Kasten des Teils Darstellens Teils Darstellens |
![]() |
![]() |
![]() |
4. Servobewegungspapierfütterungsgerät | 5. Hohe Genauigkeit, die System klebt | 6. Klebende Eckgeräte |
![]() |
![]() |
![]() |
7. Doppelte örtlich festgelegte Kamera | 8. Positionierung des Teils | 9. Zweites drückendes Gerät |
![]() |
![]() |
![]() |
10. Fütterungsgerät des Kastens |
11. Kasten, der Teil darstellt | 12. Automatische Einstellungsformstation |
![]() |
![]() |
![]() |
13. Verbesserung, die herein Gerät verstaut | 14. Automatische Einstellungsbürste | 15. Überblick über das Teils Darstellen Teils Darstellen |
Ansprechpartner: Ms. Lyla Lyu
Telefon: +86 13829162915